Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETS00
Описание Hisense AS-10UW4RVETS00
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETS00 выполнен в классическом дизайне с округлыми очертаниями корпуса внутреннего блока. Модель имеет функцию плазменной очистки воздуха, с помощью которой уничтожаются бактерии и вирусы, воздух очищается от пыли и неприятных запахов, создается приятное ощущение свежего горного воздуха.
Особенности и преимущества:
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- ULTRA High Density и антиаллергенный PLATINUM фильтр.
- Дежурный обогрев +8°C.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Работа на обогрев до -17°C.
- Wi-Fi управление (стандартно).
- Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
Сплит-системы серии LUX Design SUPER DC Inverter от китайского бренда Hisense относятся к высокому классу энергоэффективности и представлены двумя основными моделями бытового назначения разной мощности. Данная серия является одной из самых малошумных у этого производителя, в режиме Quiet всего 19,5 дБ(А).
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -17...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Серия | LUX Design SUPER DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A++/A+ |
| Код производителя | НС-1489243 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3,3/3,1 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 48,2 |
| Ширина, см | 71,5 |
| Глубина, см | 24 |
| Уровень шума, дБа | 50,5 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27х92,8х21,7 |
| Уровень шума, дБа | 19,5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 27 |
| Ширина, см | 92,8 |
| Глубина, см | 21,7 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Сплит-система, Hisense, AS-10UW4RVETS00, Инвертор