Кондиционер Hisense AS-18UW4RMSKB01
Описание Hisense AS-18UW4RMSKB01
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-18UW4RMSKB01 – это новое высокотехнологичное климатическое оборудование, способное создать комфортный микроклимат с минимальными затратами электроэнергии. Для очистки воздуха о пыли применяется комплексный подход с использованием ULTRA Hi Density фильтра, удаляющего до 90% пыли и других примесей.
Особенности и преимущества:
- ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 56 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5,65 |
| Обогрев, кВт | 5,75 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,75 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 19 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+31 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 950 |
| Серия | ZOOM DC Inverter 2023 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| Код производителя | НС-1487781 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 7,8/6,7 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54х78х26 |
| Вес, кг | 29 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 26 |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30х94,3х24,5 |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, см | 30 |
| Ширина, см | 94,3 |
| Глубина, см | 24,5 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, Hisense, AS-18UW4RMSKB01, инвертор, климатическое оборудование, охлаждение, обогрев, вентиляция, автоматический режим.