Кондиционер IGC RAS/RAC-09AX
Описание IGC RAS/RAC-09AX
Установка традиционной сплит-системы настенного типа IGC (АйДжиСи) RAS/RAC-09AX станет отличным решением проблемы сохранения приятного климата в небольшом жилом или офисном помещении. Оборудование будет актуально круглый год, поскольку работает и на охлаждение, и на обогрев воздуха. Кроме того, данная модель весьма эффективно очищает воздух в комнате от твердых частиц и запахов.
Особенности настенных сплит-систем IGC Magic:
- Энергоэффективность класса А
- Отвод дренажа с 2х сторон
- Встроенная LED панель
- Низкий уровень шума
- 4D поток воздуха
- Гидрофобное покрытие теплообменников
- 2 активных угольных фильтра тонкой очистки
- Ионизатор генерирует анионы
- Горизонтальные и вертикальные автоматические жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Ночной режим
- Компактный и современный дизайн
Британская компания IGC выпустила на рынок климатического оборудования модельный ряд настенных сплит-систем Magic, при производстве которых использовались только высококачественные материалы и самые передовые технологии. Для защиты теплообменников от разрушительного воздействия конденсирующейся на них влаги производитель использовал специальное гидрофобное покрытие.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Обогрев, кВт | 2,92 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,41 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,776 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Серия | Magic |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50х66х24 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 66 |
| Глубина, см | 24 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х70х18,8 |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 28,5 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 18,8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, igc, ras/rac-09ax