Кондиционер IGC RAS/RAC-V12N2X
Описание IGC RAS/RAC-V12N2X
Инверторный настенный кондиционер IGC (АйДжиСи) RAS/RAC-V12N2X на долгие годы избавит Вас от проблемы неприятного микроклимата в помещении. Широкий функционал сплит-системы включает работу на охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию воздуха. Кроме того, во внутреннем блоке имеются два съемных угольных воздушных фильтра и встроенный ионизатор, который обеззараживает воздух.
Особенности настенных сплит-систем IGC Silver:
- DC инверторный компрессор
- Отвод дренажа с 2х сторон
- LED панель
- Низкий уровень шума
- 4D поток воздуха
- Функция iFeel
- Режим вентиляции
- 2 активных угольных фильтра тонкой очистки
- Ионизатор генерирует анионы
- Запоминание положения жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Теплый пуск
- Ночной режим
- Компактный и современный дизайн
В серию Silver британская компания IGC собрала бытовые настенные сплит-системы, оборудованные высококачественными японскими компрессорами с инверторной технологией управления мощностью, которые делают оборудование более экономичным, энергоэффективным и значительно более долговечным. Кроме этого, кондиционеры с инверторными компрессорами способны более стабильно поддерживать заданную температуру воздуха.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 3,75 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,98 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,95 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 480 |
| Серия | Silver |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 51,5х72х25,5 |
| Вес, кг | 28 |
| Высота, см | 51,5 |
| Ширина, см | 72 |
| Глубина, см | 25,5 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30х80х19,8 |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 30 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 19,8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, IGC RAS/RAC-V12N2X, инвертор, ГК ВентКлимат