Кондиционер IGC RAS/RAC-V24N2X
Описание IGC RAS/RAC-V24N2X
Модель высокопроизводительного, однако, при этом весьма экономичного инверторного кондиционера IGC (АйДжиСи) RAS/RAC-V24N2X – это идеальный выбор для поддержания желаемой температуры в большом помещении. Эта модель оборудована мощной системой очисткой воздуха, которая эффективно удаляет из проходящего сквозь внутренний блок воздуха мельчайшие частицы пыли и другие загрязнения.
Особенности настенных сплит-систем IGC Silver:
- DC инверторный компрессор
- Отвод дренажа с 2х сторон
- LED панель
- Низкий уровень шума
- 4D поток воздуха
- Функция iFeel
- Режим вентиляции
- 2 активных угольных фильтра тонкой очистки
- Ионизатор генерирует анионы
- Запоминание положения жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Теплый пуск
- Ночной режим
- Компактный и современный дизайн
В серию Silver британская компания IGC собрала бытовые настенные сплит-системы, оборудованные высококачественными японскими компрессорами с инверторной технологией управления мощностью, которые делают оборудование более экономичным, энергоэффективным и значительно более долговечным. Кроме этого, кондиционеры с инверторными компрессорами способны более стабильно поддерживать заданную температуру воздуха.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 7,2 |
| Обогрев, кВт | 7,4 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,99 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,88 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Серия | Silver |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53,5х80,2х29,8 |
| Вес, кг | 38 |
| Высота, см | 53,5 |
| Ширина, см | 80,2 |
| Глубина, см | 29,8 |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х97х23,5 |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 14 |
| Высота, см | 31,5 |
| Ширина, см | 97 |
| Глубина, см | 23,5 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, igc, ras/rac-v24n2x