Кондиционер IGC RAS-12MBL/RAC-12MBL
Описание IGC RAS-12MBL / RAC-12MBL
Настенная сплит-система IGC (АйДжиСи) RAS-12MBL / RAC-12MBL имеет хорошие показатели холодопроизводительности, поэтому может эффективно обслуживать комнату с площадью до 35 квадратных метров. Данный кондиционер может эксплуатироваться в разных помещениях, в том числе и тех, где предъявляются повышенные требования к шумовому уровню.
Особенности и преимущества:
- Поворот жалюзи осуществляется с пульта управления, не только влево и вправо, но еще вверх и вниз.
- Монтаж отвода конденсата возможен с любой стороны
- Температура подсвечивается, но есть возможность ее отключить
- Энергоэффективность класса А
- Возможность установки зимнего комплекта, что позволит работать кондиционеру на охлаждение до -43
- Ионизатор
- Автоматический перезапуск
- Ширина внутреннего блока всего 700мм
- Активный угольный фильтр
- Аккуратный дизайн с использованием хромированных элементов
Серия Fresco — это выпущенная в сезоне 2022 года линейка бытовых настенных сплит-систем от торговой марки IGC. Одно из главных преимуществ оборудования заключается в очень тихой работе внутренних блоков, благодаря чему комфорт при использовании кондиционеров находится на высоком уровне. Данное семейство включает модели с производительностью от 7 до 24 тысяч BTU.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,55 |
| Обогрев, кВт | 3,55 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,109 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,97 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| Серия | Fresco |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A++ |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,5x73x28,5 |
| Вес, кг | 28 |
| Высота, см | 54,5 |
| Ширина, см | 73 |
| Глубина, см | 28,8 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,2x78,8x19,8 |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 29,2 |
| Ширина, см | 78,8 |
| Глубина, см | 19,8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, IGC, RAS-12MBL/RAC-12MBL