Кондиционер VITELLI Palermo VSL-09I
Кондиционер VITELLI Palermo VSL-09I
Управляйте климатом в своем доме из любой точки мира! Этот настенный кондиционер VITELLI Palermo VSL-09I с WiFi-подключением позволяет вам дистанционно контролировать температуру через мобильное приложение. Настраивайте режимы работы, задавайте расписание или мгновенно меняйте параметры с помощью смартфона.
Основные характеристики:
- Хладагент: R410a
- WiFi-подключение
- Функция персонального комфорта I FEEL (локальный микроклимат)
- Осушение и вентиляция
- 5 скоростей вентилятора
- Интеллектуальный дисплей
- 24-часовой таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Угольный фильтр, фильтр витамин C и антибактериальный фильтр для очистки воздуха
- Работа в системе "Умный дом"
- Русифицированный пульт управления с держателем
- Опция: низкотемпературный комплект
Преимущества:
- Удаленное управление через мобильное приложение.
- Функция локального микроклимата (I FEEL).
- Ионизация воздуха для улучшения качества воздуха.
- Элегантный дизайн в белом глянцевом цвете, подходящий к любому интерьеру.
- Оптимизирован для очистки воздуха.
Почувствуйте комфорт и контроль над климатом в вашем доме с кондиционером VITELLI Palermo VSL-09I.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,748 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510 |
| Хладагент | R410A |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Осушение, л/час | 0,8 |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 5,2/5,8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Гарантия | 3 года |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.5x72.7x27.8 |
| Вес, кг | 22 |
| Высота, см | 45,5 |
| Ширина, см | 72,7 |
| Глубина, см | 27,8 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28,3x69x19,9 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 28,3 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 19,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, VITELLI Palermo, VSL-09I, ВентКлимат, кондиционеры, бытовые кондиционеры, VSL, охлаждение, отопление, купить кондиционер