Купить Кондиционер Panasonic Design CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE для комфорта и свежести вашего дома
Настенная сплит-система Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE отличается высокой мощностью и улучшенными параметрами энергоэффективности. Технология nanoe обеспечивает защиту помещения, где установлен кондиционер, от опасных вирусов и бактерий, водящихся в воздухе. Оборудование также очищает твердые поверхности и мебель от вредителей.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN INVERTER WHITE используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Малайзия |
Производитель | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим Работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,05 (0,75 ~ 2,65) |
Обогрев, кВт | 2,80 (0,75 ~ 4,00) |
Осушение, л/час | 1,3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,45 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,62 |
Марка компрессора | Япония |
Max перепад высот, м | 15 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Хладагент | R32 |
Завод | Япония Corporation |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Max длина трассы, м | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 762 / 702 / 569 / 434 / 356 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Турборежим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Таймер | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Теплый Пуск | Да |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Ночной режим | Да |
Цвет | Белый |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 2,15/2,8 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Энергоэффективность | A++ |
Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 45 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
Вес, кг | 25 |
Высота, см | 54,2 |
Ширина, см | 78 |
Глубина, см | 28,9 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 19 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
Вес, кг | 10 |
Высота, см | 29,5 |
Ширина, см | 87 |
Глубина, см | 22,9 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Тэги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE, ГК ВентКлимат, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, Panasonic Design, электроника