Купить кондиционер Pioneer KFRI20LW/KORI20LW - лучшее решение для комфортного климата
Описание Pioneer KFRI20LW/KORI20LW
Настенный кондиционер Pioneer (Пионер) KFRI20LW/KORI20LW обладает элегантным дизайном внутреннего блока, который оснащен светодиодным дисплеем и индикаторами режимов работы. Устройство предназначено для бытового обслуживания и отличается тихой работой и низким потреблением электроэнергии.
Особенности и преимущества:
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Режим I-feel
- Функция «Таймер»
- Функция «Turbo»
- Режим «Sleep»
- Режим «X-FAN»
- Функция «+8 °С»
- Функция блокировки кнопок от случайного нажатия детьми
- Автоочистка и автопросушка внутреннего блока
- Светодиодный дисплей
- Компактный дизайн
Настенные сплит-системы Pioneer серии Artis Inverter представлены 5 инверторными моделями, которые имеют производительность охлаждения от 2,35 до 6,155 и предназначены для бытового использования. Приборы славятся стильным дизайном внутреннего блока, которые оснащен цифровым дисплеем и световыми индикаторами.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 23 |
Режим Работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,35 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,681 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,649 |
Марка компрессора | GREE |
Max перепад высот, м | 10 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Хладагент | R32 |
Завод | Gree Electric/Gree Electric Inc. |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Max длина трассы, м | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 520 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
Ночной режим | Да |
Цвет | Белый |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 3,3/3,5 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 года |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Энергоэффективность | A |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 51 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45х71х29,3 |
Вес, кг | 21 |
Высота, см | 45 |
Ширина, см | 71 |
Глубина, см | 29,3 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 27 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты (ВхШхГ), см | 25,6х74,4х18,5 |
Вес, кг | 8 |
Высота, см | 25,6 |
Ширина, см | 74,4 |
Глубина, см | 18,5 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Тэги: Кондиционер, Pioneer, KFRI20LW, KORI20LW, инвертор, ГК ВентКлимат