Настенная Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE(W)/MUZ-EF25VE
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
• Пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
• Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Япония |
Производитель | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Серия | Design |
Режим Работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 3.2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.545 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Max длина трассы, м | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 630 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Wi-Fi | Да |
Ночной режим | Да |
Цвет | Белый |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220В |
Сила тока, А | 7,3 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 47 |
Габариты (ВхШхГ), см | 55x80x28,5 |
Вес, кг | 30 |
Высота, см | 55 |
Ширина, см | 80 |
Глубина, см | 28,5 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 21 |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,9х89,5х19,5 |
Вес, кг | 11,5 |
Высота, см | 29,9 |
Ширина, см | 89,5 |
Глубина, см | 19,5 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Тэги: Настенная Сплит-система, Инвертор, Mitsubishi Electric, MSZ-EF25VE(W)/MUZ-EF25VE