Купить энергоэффективный кондиционер Panasonic Design CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE с современным дизайном
Инверторный кондиционер Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE не только охлаждает и нагревает воздух в помещении, но и очищает его, делая безопасным. Благодаря современным технологиям, оборудование способно очистить воздух от бактерий, вирусов и микробов. Кондиционер легко управляется с пульта, предусмотренного в комплекте.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN INVERTER WHITE используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Малайзия |
Производитель | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим Работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7,10 (0,98 ~ 8,50) |
Обогрев, кВт | 8,20 (0,98 ~ 10,20) |
Осушение, л/час | 4,1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,24 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,22 |
Марка компрессора | Япония |
Max перепад высот, м | 20 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Хладагент | R32 |
Завод | Япония Corporation |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Max длина трассы, м | 30 |
Расход воздуха, м3/ч | 1194 / 1140 / 1000 / 849 / 665 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Турборежим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Таймер | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Теплый Пуск | Да |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
Ночной режим | Да |
Цвет | Белый |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 10/9,8 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Энергоэффективность | A+++ |
Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 52 |
Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
Вес, кг | 50 |
Высота, см | 69,5 |
Ширина, см | 87,5 |
Глубина, см | 32 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 30 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x104x24,4 |
Вес, кг | 14 |
Высота, см | 29,5 |
Ширина, см | 104 |
Глубина, см | 24,4 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Тэги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE, ГК ВентКлимат, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования