Кондиционер LANKORA Lion LA-07H
22 466 р.
Есть в наличии
Компактный настенный кондиционер LANKORA (ЛАНКОРА) Lion LA-07H применяется для эффективного обогрева или охлаждения воздуха на 20 м2. Устройство управляется при помощи комплектного ИК-пульта или опционального модуля Wi-Fi. Работа кондиционера базируется на надежном роторном компрессор... →
Технические Характеристики
Страна бренда
Китай
Производитель
Китай
Компрессор
Не инвертор
Площадь, м²
20
Режим Работы
Холод/Тепло
Компактный настенный кондиционер LANKORA (ЛАНКОРА) Lion LA-07H применяется для эффективного обогрева или охлаждения воздуха на 20 м2. Устройство управляется при помощи комплектного ИК-пульта или опционального модуля Wi-Fi. Работа кондиционера базируется на надежном роторном компрессоре GMCC/TOSHIBA.
Особенности и преимущества:
- Высокая надежность
- Оптимальная мощность
- Универсальный стиль
- Удобное управление
- Скрытый дисплей
- Качественные узлы и сборка
- Доступность
Настенные кондиционеры от бренда LANKORA представлены широким ассортиментом универсальных и лаконичных изделий для бытового и аналогичного применения. Новая серия Lion включает неинверторные модели с компрессорами типа On/Off, которые доступны широкому кругу покупателей для охлаждения квартир, офисов, домов или магазинов.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим Работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,1 |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | OEM |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,61 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Хладагент | R410A |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Осушение, л/час | 0,8 |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,82/2,65 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42x66.5x28 |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 42 |
| Ширина, см | 65,6 |
| Глубина, см | 28 |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28.3x69x19.9 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 28,3 |
| Ширина, см | |
| Глубина, см | 19,9 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.