Кондиционер ULTIMA COMFORT Eclipse ECP-07PN
Функция "теплый пуск" — ключевая особенность данной сплит-системы ULTIMA COMFORT (УЛЬТИМА КОМФОРТ) Eclipse ECP-07PN**, предотвращающая подачу холодного воздуха при запуске. При включении этой опции, перед началом полноценной работы, устройство предварительно нагревает воздух с помощью встроенного электрического нагревателя, исключая дискомфорт от холодного потока.
Особенности и преимущества:
- А-класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Sleep — режим комфортного сна
- Mute — режим минимального уровня шума
- ECO — режим энергосбережения
- Озонобезопасный хладагент R32
- Информативный пульт управления
- Возможность отключения дисплея внутреннего блока
- Таймер
- Smart Defrost — функция умного оттаивания
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция теплого пуска
- Шумоизоляция компрессора
В ассортименте линейки ECLIPSE представлены настенные кондиционеры типа On/Off от торговой марки ULTIMA COMFORT, превосходно справляющиеся с охлаждением или обогревом помещений различного размера. В комплектацию вошли исключительно популярные функциональные возможности и рабочие режимы, что гарантирует удобство, логичность управления и оптимальное использование техники.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим Работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.15 |
| Обогрев, кВт | 2.25 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,67 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,623 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 430 |
| Хладагент | R32 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Таймер | Да |
| Осушение, л/час | 0,8 |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 45,9 |
| Ширина, см | 71,2 |
| Глубина, см | 27,6 |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Вес, кг | 7 |
| Высота, см | 25,5 |
| Ширина, см | 69,8 |
| Глубина, см | 19 |
Нет отзывов о данном товаре.
Кондиционер ULTIMA COMFORT Eclipse ECP-07PN, сплит-система ULTIMA COMFORT, купить кондиционер Eclipse ECP-07PN, ГК ВентКлимат, бытовой кондиционер, климатическая техника, инверторный кондиционер, ультра комфорт eclipse